Zeitreihe für Lexgaard

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Lexgaard

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 18 90,0 2 10,0 - - 20 100,0
31.12.2001 18 90,0 2 10,0 - - 20 100,0
31.12.2002 18 90,0 2 10,0 - - 20 100,0
31.12.2003 18 90,0 2 10,0 - - 20 100,0
31.12.2004 18 90,0 2 10,0 - - 20 100,0
31.12.2005 18 90,0 2 10,0 - - 20 100,0
31.12.2006 18 90,0 2 10,0 - - 20 100,0
31.12.2007 18 90,0 2 10,0 - - 20 100,0
31.12.2008 18 90,0 2 10,0 - - 20 100,0
31.12.2009 18 90,0 2 10,0 - - 20 100,0
31.12.2010 15 78,9 4 21,1 - - 19 100,0
31.12.2011 15 78,9 4 21,1 - - 19 100,0
31.12.2012 15 78,9 4 21,1 - - 19 100,0
31.12.2013 15 78,9 4 21,1 - - 19 100,0
31.12.2014 15 78,9 4 21,1 - - 19 100,0
31.12.2015 14 73,7 4 21,1 1 5,3 19 100,0
31.12.2016 14 73,7 4 21,1 1 5,3 19 100,0
31.12.2017 15 75,0 4 20,0 1 5,0 20 100,0
31.12.2018 15 75,0 4 20,0 1 5,0 20 100,0
31.12.2019 15 75,0 4 20,0 1 5,0 20 100,0
31.12.2020 15 75,0 4 20,0 1 5,0 20 100,0
31.12.2021 15 75,0 4 20,0 1 5,0 20 100,0
31.12.2022 15 75,0 4 20,0 1 5,0 20 100,0
31.12.2023 15 71,4 5 23,8 1 4,8 21 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.