Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Immenstedt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Immenstedt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 186 89,0 22 10,5 1 0,5 209 100,0
31.12.2001 188 89,1 22 10,4 1 0,5 211 100,0
31.12.2002 190 88,4 23 10,7 2 0,9 215 100,0
31.12.2003 192 88,5 23 10,6 2 0,9 217 100,0
31.12.2004 194 88,2 24 10,9 2 0,9 220 100,0
31.12.2005 195 87,8 24 10,8 3 1,4 222 100,0
31.12.2006 197 87,9 24 10,7 3 1,3 224 100,0
31.12.2007 198 88,0 24 10,7 3 1,3 225 100,0
31.12.2008 201 88,2 24 10,5 3 1,3 228 100,0
31.12.2009 202 88,2 24 10,5 3 1,3 229 100,0
31.12.2010 202 87,8 23 10,0 5 2,2 230 100,0
31.12.2011 202 87,8 23 10,0 5 2,2 230 100,0
31.12.2012 203 87,5 24 10,3 5 2,2 232 100,0
31.12.2013 205 87,2 24 10,2 6 2,6 235 100,0
31.12.2014 207 87,3 24 10,1 6 2,5 237 100,0
31.12.2015 207 87,3 24 10,1 6 2,5 237 100,0
31.12.2016 207 87,3 24 10,1 6 2,5 237 100,0
31.12.2017 207 86,6 25 10,5 7 2,9 239 100,0
31.12.2018 206 86,2 26 10,9 7 2,9 239 100,0
31.12.2019 207 86,3 26 10,8 7 2,9 240 100,0
31.12.2020 210 85,7 26 10,6 9 3,7 245 100,0
31.12.2021 213 85,5 26 10,4 10 4,0 249 100,0
31.12.2022 220 84,6 27 10,4 13 5,0 260 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben