Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Husum, Stadt1)

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Husum, Stadt

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 4 552 73,2 732 11,8 935 15,0 6 219 100,0
31.12.2001 4 562 73,1 735 11,8 940 15,1 6 237 100,0
31.12.2002 4 603 73,3 744 11,9 931 14,8 6 278 100,0
31.12.2003 4 644 73,4 750 11,9 931 14,7 6 325 100,0
31.12.2004 4 666 73,4 756 11,9 937 14,7 6 359 100,0
31.12.2005 4 665 73,3 757 11,9 938 14,7 6 360 100,0
31.12.2006 4 705 73,4 764 11,9 945 14,7 6 414 100,0
31.12.2007 4 718 73,3 770 12,0 950 14,8 6 438 100,0
31.12.2008 4 729 73,3 771 12,0 951 14,7 6 451 100,0
31.12.2009 4 736 73,3 777 12,0 952 14,7 6 465 100,0
31.12.2010 5 167 78,2 548 8,3 894 13,5 6 609 100,0
31.12.2011 5 194 78,1 552 8,3 902 13,6 6 648 100,0
31.12.2012 5 194 78,1 552 8,3 902 13,6 6 648 100,0
31.12.2013 5 193 78,1 552 8,3 902 13,6 6 647 100,0
31.12.2014 5 229 78,0 556 8,3 920 13,7 6 705 100,0
31.12.2015 5 329 77,7 586 8,5 944 13,8 6 859 100,0
31.12.2016 5 339 77,6 591 8,6 947 13,8 6 877 100,0
31.12.2017 5 363 77,5 599 8,7 960 13,9 6 922 100,0
31.12.2018 5 392 77,1 613 8,8 985 14,1 6 990 100,0
31.12.2019 5 421 76,9 620 8,8 1 004 14,3 7 045 100,0
31.12.2020 5 451 76,8 628 8,8 1 018 14,3 7 097 100,0
31.12.2021 5 483 76,7 640 9,0 1 025 14,3 7 148 100,0
31.12.2022 5 524 76,7 643 8,9 1 035 14,4 7 202 100,0
31.12.2023 5 565 76,6 647 8,9 1 054 14,5 7 266 100,0

Anmerkungen zu den Daten

1) seit 01.01.2007 Eingemeindung der Gemeinde Schobüll


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben