Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Bramstedtlund

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Bramstedtlund

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 48 76,2 13 20,6 2 3,2 63 100,0
31.12.2001 50 76,9 13 20,0 2 3,1 65 100,0
31.12.2002 50 76,9 13 20,0 2 3,1 65 100,0
31.12.2003 50 76,9 13 20,0 2 3,1 65 100,0
31.12.2004 50 76,9 13 20,0 2 3,1 65 100,0
31.12.2005 50 76,9 13 20,0 2 3,1 65 100,0
31.12.2006 50 76,9 13 20,0 2 3,1 65 100,0
31.12.2007 50 76,9 13 20,0 2 3,1 65 100,0
31.12.2008 50 76,9 13 20,0 2 3,1 65 100,0
31.12.2009 50 76,9 13 20,0 2 3,1 65 100,0
31.12.2010 64 88,9 6 8,3 2 2,8 72 100,0
31.12.2011 64 88,9 6 8,3 2 2,8 72 100,0
31.12.2012 64 88,9 6 8,3 2 2,8 72 100,0
31.12.2013 64 88,9 6 8,3 2 2,8 72 100,0
31.12.2014 64 88,9 6 8,3 2 2,8 72 100,0
31.12.2015 64 88,9 6 8,3 2 2,8 72 100,0
31.12.2016 64 88,9 6 8,3 2 2,8 72 100,0
31.12.2017 65 89,0 6 8,2 2 2,7 73 100,0
31.12.2018 66 89,2 6 8,1 2 2,7 74 100,0
31.12.2019 68 89,5 6 7,9 2 2,6 76 100,0
31.12.2020 70 89,7 6 7,7 2 2,6 78 100,0
31.12.2021 73 90,1 6 7,4 2 2,5 81 100,0
31.12.2022 73 90,1 6 7,4 2 2,5 81 100,0
31.12.2023 75 89,3 6 7,1 3 3,6 84 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben