Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Borgsum

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Borgsum

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 66 62,3 37 34,9 3 2,8 106 100,0
31.12.2001 69 63,3 37 33,9 3 2,8 109 100,0
31.12.2002 71 63,4 38 33,9 3 2,7 112 100,0
31.12.2003 71 63,4 38 33,9 3 2,7 112 100,0
31.12.2004 72 63,2 39 34,2 3 2,6 114 100,0
31.12.2005 73 62,9 39 33,6 4 3,4 116 100,0
31.12.2006 74 62,7 40 33,9 4 3,4 118 100,0
31.12.2007 74 62,2 41 34,5 4 3,4 119 100,0
31.12.2008 75 62,5 41 34,2 4 3,3 120 100,0
31.12.2009 75 62,5 41 34,2 4 3,3 120 100,0
31.12.2010 88 68,8 26 20,3 14 10,9 128 100,0
31.12.2011 88 68,8 26 20,3 14 10,9 128 100,0
31.12.2012 88 68,2 27 20,9 14 10,9 129 100,0
31.12.2013 92 68,1 29 21,5 14 10,4 135 100,0
31.12.2014 95 66,9 33 23,2 14 9,9 142 100,0
31.12.2015 97 67,4 33 22,9 14 9,7 144 100,0
31.12.2016 98 67,1 34 23,3 14 9,6 146 100,0
31.12.2017 101 67,3 35 23,3 14 9,3 150 100,0
31.12.2018 100 66,7 36 24,0 14 9,3 150 100,0
31.12.2019 100 66,2 37 24,5 14 9,3 151 100,0
31.12.2020 100 66,2 37 24,5 14 9,3 151 100,0
31.12.2021 101 65,2 40 25,8 14 9,0 155 100,0
31.12.2022 102 64,6 42 26,6 14 8,9 158 100,0
31.12.2023 108 65,1 44 26,5 14 8,4 166 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben