Zeitreihe für Bohmstedt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Bohmstedt
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 219 | 84,9 | 37 | 14,3 | 2 | 0,8 | 258 | 100,0 |
31.12.2001 | 222 | 84,7 | 38 | 14,5 | 2 | 0,8 | 262 | 100,0 |
31.12.2002 | 225 | 84,9 | 38 | 14,3 | 2 | 0,8 | 265 | 100,0 |
31.12.2003 | 225 | 84,9 | 38 | 14,3 | 2 | 0,8 | 265 | 100,0 |
31.12.2004 | 225 | 84,9 | 38 | 14,3 | 2 | 0,8 | 265 | 100,0 |
31.12.2005 | 228 | 84,8 | 39 | 14,5 | 2 | 0,7 | 269 | 100,0 |
31.12.2006 | 229 | 84,8 | 39 | 14,4 | 2 | 0,7 | 270 | 100,0 |
31.12.2007 | 230 | 84,6 | 39 | 14,3 | 3 | 1,1 | 272 | 100,0 |
31.12.2008 | 233 | 84,4 | 39 | 14,1 | 4 | 1,4 | 276 | 100,0 |
31.12.2009 | 233 | 84,4 | 39 | 14,1 | 4 | 1,4 | 276 | 100,0 |
31.12.2010 | 253 | 89,1 | 25 | 8,8 | 6 | 2,1 | 284 | 100,0 |
31.12.2011 | 253 | 89,1 | 25 | 8,8 | 6 | 2,1 | 284 | 100,0 |
31.12.2012 | 253 | 88,2 | 26 | 9,1 | 8 | 2,8 | 287 | 100,0 |
31.12.2013 | 252 | 88,1 | 26 | 9,1 | 8 | 2,8 | 286 | 100,0 |
31.12.2014 | 254 | 87,6 | 27 | 9,3 | 9 | 3,1 | 290 | 100,0 |
31.12.2015 | 254 | 87,6 | 27 | 9,3 | 9 | 3,1 | 290 | 100,0 |
31.12.2016 | 255 | 87,9 | 26 | 9,0 | 9 | 3,1 | 290 | 100,0 |
31.12.2017 | 259 | 88,1 | 26 | 8,8 | 9 | 3,1 | 294 | 100,0 |
31.12.2018 | 261 | 87,9 | 26 | 8,8 | 10 | 3,4 | 297 | 100,0 |
31.12.2019 | 265 | 88,0 | 26 | 8,6 | 10 | 3,3 | 301 | 100,0 |
31.12.2020 | 270 | 88,2 | 26 | 8,5 | 10 | 3,3 | 306 | 100,0 |
31.12.2021 | 273 | 87,5 | 29 | 9,3 | 10 | 3,2 | 312 | 100,0 |
31.12.2022 | 276 | 87,1 | 30 | 9,5 | 11 | 3,5 | 317 | 100,0 |
31.12.2023 | 280 | 86,7 | 31 | 9,6 | 12 | 3,7 | 323 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.