Zeitreihe für Sylt1)
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Sylt
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 2 987 | 64,5 | 796 | 17,2 | 849 | 18,3 | 4 632 | 100,0 |
31.12.2001 | 2 984 | 64,5 | 794 | 17,2 | 846 | 18,3 | 4 624 | 100,0 |
31.12.2002 | 2 991 | 64,1 | 801 | 17,2 | 873 | 18,7 | 4 665 | 100,0 |
31.12.2003 | 3 025 | 63,9 | 821 | 17,3 | 891 | 18,8 | 4 737 | 100,0 |
31.12.2004 | 3 059 | 63,7 | 835 | 17,4 | 908 | 18,9 | 4 802 | 100,0 |
31.12.2005 | 3 064 | 63,3 | 847 | 17,5 | 926 | 19,1 | 4 837 | 100,0 |
31.12.2006 | 3 080 | 63,2 | 865 | 17,7 | 929 | 19,1 | 4 874 | 100,0 |
31.12.2007 | 3 075 | 63,1 | 862 | 17,7 | 934 | 19,2 | 4 871 | 100,0 |
31.12.2008 | 3 096 | 62,8 | 875 | 17,8 | 958 | 19,4 | 4 929 | 100,0 |
31.12.2009 | 3 121 | 62,5 | 896 | 17,9 | 977 | 19,6 | 4 994 | 100,0 |
31.12.2010 | 3 642 | 74,4 | 563 | 11,5 | 692 | 14,1 | 4 897 | 100,0 |
31.12.2011 | 3 657 | 74,0 | 576 | 11,7 | 706 | 14,3 | 4 939 | 100,0 |
31.12.2012 | 3 666 | 73,6 | 595 | 12,0 | 717 | 14,4 | 4 978 | 100,0 |
31.12.2013 | 3 679 | 73,2 | 608 | 12,1 | 739 | 14,7 | 5 026 | 100,0 |
31.12.2014 | 3 687 | 72,8 | 625 | 12,3 | 755 | 14,9 | 5 067 | 100,0 |
31.12.2015 | 3 703 | 72,4 | 640 | 12,5 | 772 | 15,1 | 5 115 | 100,0 |
31.12.2016 | 3 719 | 71,9 | 655 | 12,7 | 796 | 15,4 | 5 170 | 100,0 |
31.12.2017 | 3 734 | 71,7 | 666 | 12,8 | 809 | 15,5 | 5 209 | 100,0 |
31.12.2018 | 3 755 | 71,4 | 677 | 12,9 | 830 | 15,8 | 5 262 | 100,0 |
31.12.2019 | 3 766 | 71,1 | 688 | 13,0 | 841 | 15,9 | 5 295 | 100,0 |
31.12.2020 | 3 772 | 70,7 | 704 | 13,2 | 857 | 16,1 | 5 333 | 100,0 |
31.12.2021 | 3 815 | 70,7 | 713 | 13,2 | 866 | 16,1 | 5 394 | 100,0 |
31.12.2022 | 3 827 | 70,4 | 727 | 13,4 | 883 | 16,2 | 5 437 | 100,0 |
31.12.2023 | 3 837 | 70,1 | 742 | 13,6 | 893 | 16,3 | 5 472 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.01.2009 aus den Gemeinden Rantum (Sylt), Sylt-Ost und Westerland gebildet
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.