Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Steinhorst

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Steinhorst

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 124 80,5 25 16,2 5 3,2 154 100,0
31.12.2001 124 80,5 25 16,2 5 3,2 154 100,0
31.12.2002 124 80,5 25 16,2 5 3,2 154 100,0
31.12.2003 125 80,6 25 16,1 5 3,2 155 100,0
31.12.2004 126 80,8 25 16,0 5 3,2 156 100,0
31.12.2005 132 81,5 25 15,4 5 3,1 162 100,0
31.12.2006 136 81,9 25 15,1 5 3,0 166 100,0
31.12.2007 138 82,1 25 14,9 5 3,0 168 100,0
31.12.2008 142 82,6 25 14,5 5 2,9 172 100,0
31.12.2009 142 82,6 25 14,5 5 2,9 172 100,0
31.12.2010 162 83,5 27 13,9 5 2,6 194 100,0
31.12.2011 162 83,5 27 13,9 5 2,6 194 100,0
31.12.2012 163 83,6 27 13,8 5 2,6 195 100,0
31.12.2013 163 83,6 27 13,8 5 2,6 195 100,0
31.12.2014 163 83,6 26 13,3 6 3,1 195 100,0
31.12.2015 170 84,2 25 12,4 7 3,5 202 100,0
31.12.2016 173 84,4 25 12,2 7 3,4 205 100,0
31.12.2017 173 84,4 25 12,2 7 3,4 205 100,0
31.12.2018 174 84,5 25 12,1 7 3,4 206 100,0
31.12.2019 174 84,5 25 12,1 7 3,4 206 100,0
31.12.2020 178 84,8 25 11,9 7 3,3 210 100,0
31.12.2021 179 84,8 25 11,8 7 3,3 211 100,0
31.12.2022 179 84,8 25 11,8 7 3,3 211 100,0
31.12.2023 188 85,5 25 11,4 7 3,2 220 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben