Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Linau

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Linau

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 227 75,2 69 22,8 6 2,0 302 100,0
31.12.2001 230 75,4 69 22,6 6 2,0 305 100,0
31.12.2002 239 76,1 69 22,0 6 1,9 314 100,0
31.12.2003 243 76,4 69 21,7 6 1,9 318 100,0
31.12.2004 247 76,7 68 21,1 7 2,2 322 100,0
31.12.2005 250 76,9 68 20,9 7 2,2 325 100,0
31.12.2006 252 76,6 70 21,3 7 2,1 329 100,0
31.12.2007 257 76,9 70 21,0 7 2,1 334 100,0
31.12.2008 257 76,9 70 21,0 7 2,1 334 100,0
31.12.2009 258 77,0 70 20,9 7 2,1 335 100,0
31.12.2010 333 82,2 56 13,8 16 4,0 405 100,0
31.12.2011 336 82,4 56 13,7 16 3,9 408 100,0
31.12.2012 336 82,2 57 13,9 16 3,9 409 100,0
31.12.2013 336 82,2 57 13,9 16 3,9 409 100,0
31.12.2014 336 82,0 57 13,9 17 4,1 410 100,0
31.12.2015 336 81,8 58 14,1 17 4,1 411 100,0
31.12.2016 342 81,6 60 14,3 17 4,1 419 100,0
31.12.2017 346 81,4 62 14,6 17 4,0 425 100,0
31.12.2018 348 81,5 62 14,5 17 4,0 427 100,0
31.12.2019 348 81,5 62 14,5 17 4,0 427 100,0
31.12.2020 350 81,6 62 14,5 17 4,0 429 100,0
31.12.2021 354 81,8 62 14,3 17 3,9 433 100,0
31.12.2022 356 81,8 62 14,3 17 3,9 435 100,0
31.12.2023 356 81,8 62 14,3 17 3,9 435 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben