Zeitreihe für Juliusburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Juliusburg

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 33 76,7 9 20,9 1 2,3 43 100,0
31.12.2001 33 76,7 9 20,9 1 2,3 43 100,0
31.12.2002 33 76,7 9 20,9 1 2,3 43 100,0
31.12.2003 33 76,7 9 20,9 1 2,3 43 100,0
31.12.2004 33 76,7 9 20,9 1 2,3 43 100,0
31.12.2005 33 76,7 9 20,9 1 2,3 43 100,0
31.12.2006 33 76,7 9 20,9 1 2,3 43 100,0
31.12.2007 33 76,7 9 20,9 1 2,3 43 100,0
31.12.2008 33 76,7 9 20,9 1 2,3 43 100,0
31.12.2009 33 76,7 9 20,9 1 2,3 43 100,0
31.12.2010 41 74,5 11 20,0 3 5,5 55 100,0
31.12.2011 41 74,5 11 20,0 3 5,5 55 100,0
31.12.2012 41 74,5 11 20,0 3 5,5 55 100,0
31.12.2013 41 74,5 11 20,0 3 5,5 55 100,0
31.12.2014 41 74,5 11 20,0 3 5,5 55 100,0
31.12.2015 41 74,5 11 20,0 3 5,5 55 100,0
31.12.2016 41 74,5 11 20,0 3 5,5 55 100,0
31.12.2017 41 74,5 11 20,0 3 5,5 55 100,0
31.12.2018 41 74,5 11 20,0 3 5,5 55 100,0
31.12.2019 42 75,0 11 19,6 3 5,4 56 100,0
31.12.2020 43 75,4 11 19,3 3 5,3 57 100,0
31.12.2021 43 75,4 11 19,3 3 5,3 57 100,0
31.12.2022 46 76,7 11 18,3 3 5,0 60 100,0
31.12.2023 46 76,7 11 18,3 3 5,0 60 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.