Zeitreihe für Göttin

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Göttin

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 17 94,4 - - 1 5,6 18 100,0
31.12.2001 17 94,4 - - 1 5,6 18 100,0
31.12.2002 17 94,4 - - 1 5,6 18 100,0
31.12.2003 18 94,7 - - 1 5,3 19 100,0
31.12.2004 18 94,7 - - 1 5,3 19 100,0
31.12.2005 18 94,7 - - 1 5,3 19 100,0
31.12.2006 18 94,7 - - 1 5,3 19 100,0
31.12.2007 18 94,7 - - 1 5,3 19 100,0
31.12.2008 18 94,7 - - 1 5,3 19 100,0
31.12.2009 18 94,7 - - 1 5,3 19 100,0
31.12.2010 21 84,0 4 16,0 - - 25 100,0
31.12.2011 21 84,0 4 16,0 - - 25 100,0
31.12.2012 21 84,0 4 16,0 - - 25 100,0
31.12.2013 21 84,0 4 16,0 - - 25 100,0
31.12.2014 21 84,0 4 16,0 - - 25 100,0
31.12.2015 21 84,0 4 16,0 - - 25 100,0
31.12.2016 21 84,0 4 16,0 - - 25 100,0
31.12.2017 23 85,2 4 14,8 - - 27 100,0
31.12.2018 23 85,2 4 14,8 - - 27 100,0
31.12.2019 23 85,2 4 14,8 - - 27 100,0
31.12.2020 23 85,2 4 14,8 - - 27 100,0
31.12.2021 24 85,7 4 14,3 - - 28 100,0
31.12.2022 24 85,7 4 14,3 - - 28 100,0
31.12.2023 25 86,2 4 13,8 - - 29 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.