Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Buchhorst

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Buchhorst

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 39 75,0 10 19,2 3 5,8 52 100,0
31.12.2001 39 75,0 10 19,2 3 5,8 52 100,0
31.12.2002 39 75,0 10 19,2 3 5,8 52 100,0
31.12.2003 39 75,0 10 19,2 3 5,8 52 100,0
31.12.2004 39 75,0 10 19,2 3 5,8 52 100,0
31.12.2005 39 75,0 10 19,2 3 5,8 52 100,0
31.12.2006 39 75,0 10 19,2 3 5,8 52 100,0
31.12.2007 39 75,0 10 19,2 3 5,8 52 100,0
31.12.2008 40 75,5 10 18,9 3 5,7 53 100,0
31.12.2009 40 75,5 10 18,9 3 5,7 53 100,0
31.12.2010 43 76,8 10 17,9 3 5,4 56 100,0
31.12.2011 43 76,8 10 17,9 3 5,4 56 100,0
31.12.2012 43 76,8 10 17,9 3 5,4 56 100,0
31.12.2013 43 76,8 10 17,9 3 5,4 56 100,0
31.12.2014 43 76,8 10 17,9 3 5,4 56 100,0
31.12.2015 43 76,8 10 17,9 3 5,4 56 100,0
31.12.2016 44 77,2 10 17,5 3 5,3 57 100,0
31.12.2017 44 77,2 10 17,5 3 5,3 57 100,0
31.12.2018 44 77,2 10 17,5 3 5,3 57 100,0
31.12.2019 44 77,2 10 17,5 3 5,3 57 100,0
31.12.2020 44 77,2 10 17,5 3 5,3 57 100,0
31.12.2021 44 77,2 10 17,5 3 5,3 57 100,0
31.12.2022 45 77,6 10 17,2 3 5,2 58 100,0
31.12.2023 45 76,3 10 16,9 4 6,8 59 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben