Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Buchholz

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Buchholz

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 52 81,3 8 12,5 4 6,3 64 100,0
31.12.2001 53 81,5 8 12,3 4 6,2 65 100,0
31.12.2002 53 81,5 8 12,3 4 6,2 65 100,0
31.12.2003 54 81,8 8 12,1 4 6,1 66 100,0
31.12.2004 59 83,1 8 11,3 4 5,6 71 100,0
31.12.2005 59 83,1 8 11,3 4 5,6 71 100,0
31.12.2006 60 83,3 8 11,1 4 5,6 72 100,0
31.12.2007 60 83,3 8 11,1 4 5,6 72 100,0
31.12.2008 59 81,9 8 11,1 5 6,9 72 100,0
31.12.2009 59 81,9 8 11,1 5 6,9 72 100,0
31.12.2010 60 78,9 12 15,8 4 5,3 76 100,0
31.12.2011 61 79,2 12 15,6 4 5,2 77 100,0
31.12.2012 61 79,2 12 15,6 4 5,2 77 100,0
31.12.2013 61 79,2 12 15,6 4 5,2 77 100,0
31.12.2014 61 79,2 12 15,6 4 5,2 77 100,0
31.12.2015 62 79,5 12 15,4 4 5,1 78 100,0
31.12.2016 67 80,7 12 14,5 4 4,8 83 100,0
31.12.2017 68 81,0 12 14,3 4 4,8 84 100,0
31.12.2018 68 81,0 12 14,3 4 4,8 84 100,0
31.12.2019 69 81,2 12 14,1 4 4,7 85 100,0
31.12.2020 69 81,2 12 14,1 4 4,7 85 100,0
31.12.2021 70 81,4 12 14,0 4 4,7 86 100,0
31.12.2022 70 81,4 12 14,0 4 4,7 86 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben