Zeitreihe für Börnsen

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Börnsen

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 737 73,0 167 16,6 105 10,4 1 009 100,0
31.12.2001 748 73,3 167 16,4 105 10,3 1 020 100,0
31.12.2002 754 73,4 168 16,4 105 10,2 1 027 100,0
31.12.2003 754 73,4 168 16,4 105 10,2 1 027 100,0
31.12.2004 772 73,8 169 16,2 105 10,0 1 046 100,0
31.12.2005 787 73,8 174 16,3 105 9,8 1 066 100,0
31.12.2006 806 73,7 181 16,5 107 9,8 1 094 100,0
31.12.2007 825 73,8 186 16,6 107 9,6 1 118 100,0
31.12.2008 826 73,8 187 16,7 107 9,6 1 120 100,0
31.12.2009 846 73,9 192 16,8 107 9,3 1 145 100,0
31.12.2010 1 073 82,3 151 11,6 79 6,1 1 303 100,0
31.12.2011 1 095 82,4 155 11,7 79 5,9 1 329 100,0
31.12.2012 1 113 82,5 157 11,6 79 5,9 1 349 100,0
31.12.2013 1 115 82,5 157 11,6 79 5,8 1 351 100,0
31.12.2014 1 119 82,2 162 11,9 80 5,9 1 361 100,0
31.12.2015 1 125 82,2 163 11,9 80 5,8 1 368 100,0
31.12.2016 1 151 82,2 165 11,8 84 6,0 1 400 100,0
31.12.2017 1 156 82,0 167 11,9 86 6,1 1 409 100,0
31.12.2018 1 168 82,1 169 11,9 86 6,0 1 423 100,0
31.12.2019 1 168 82,1 169 11,9 86 6,0 1 423 100,0
31.12.2020 1 190 82,1 172 11,9 88 6,1 1 450 100,0
31.12.2021 1 190 82,1 172 11,9 88 6,1 1 450 100,0
31.12.2022 1 214 83,0 138 9,4 110 7,5 1 462 100,0
31.12.2023 1 215 83,0 138 9,4 110 7,5 1 463 100,0
31.12.2024 1 215 82,9 138 9,4 112 7,6 1 465 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Ab 2022: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2022; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2021 (Grundlage GWZ 2011)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2024.