Zeitreihe für Wesselburen, Stadt
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Wesselburen, Stadt
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 953 | 82,0 | 143 | 12,3 | 66 | 5,7 | 1 162 | 100,0 |
31.12.2001 | 957 | 81,9 | 144 | 12,3 | 67 | 5,7 | 1 168 | 100,0 |
31.12.2002 | 962 | 82,0 | 143 | 12,2 | 68 | 5,8 | 1 173 | 100,0 |
31.12.2003 | 962 | 82,0 | 143 | 12,2 | 68 | 5,8 | 1 173 | 100,0 |
31.12.2004 | 964 | 82,0 | 143 | 12,2 | 68 | 5,8 | 1 175 | 100,0 |
31.12.2005 | 969 | 82,1 | 143 | 12,1 | 68 | 5,8 | 1 180 | 100,0 |
31.12.2006 | 969 | 82,1 | 143 | 12,1 | 68 | 5,8 | 1 180 | 100,0 |
31.12.2007 | 972 | 82,2 | 143 | 12,1 | 68 | 5,7 | 1 183 | 100,0 |
31.12.2008 | 973 | 82,1 | 144 | 12,2 | 68 | 5,7 | 1 185 | 100,0 |
31.12.2009 | 973 | 82,1 | 144 | 12,2 | 68 | 5,7 | 1 185 | 100,0 |
31.12.2010 | 993 | 85,1 | 104 | 8,9 | 70 | 6,0 | 1 167 | 100,0 |
31.12.2011 | 995 | 85,1 | 104 | 8,9 | 70 | 6,0 | 1 169 | 100,0 |
31.12.2012 | 998 | 85,2 | 104 | 8,9 | 70 | 6,0 | 1 172 | 100,0 |
31.12.2013 | 998 | 85,2 | 104 | 8,9 | 70 | 6,0 | 1 172 | 100,0 |
31.12.2014 | 1 001 | 85,2 | 104 | 8,9 | 70 | 6,0 | 1 175 | 100,0 |
31.12.2015 | 1 001 | 85,2 | 104 | 8,9 | 70 | 6,0 | 1 175 | 100,0 |
31.12.2016 | 1 003 | 85,1 | 104 | 8,8 | 72 | 6,1 | 1 179 | 100,0 |
31.12.2017 | 1 004 | 84,9 | 105 | 8,9 | 73 | 6,2 | 1 182 | 100,0 |
31.12.2018 | 1 011 | 85,0 | 105 | 8,8 | 73 | 6,1 | 1 189 | 100,0 |
31.12.2019 | 1 013 | 85,1 | 105 | 8,8 | 73 | 6,1 | 1 191 | 100,0 |
31.12.2020 | 1 014 | 85,1 | 105 | 8,8 | 73 | 6,1 | 1 192 | 100,0 |
31.12.2021 | 1 023 | 85,0 | 107 | 8,9 | 74 | 6,1 | 1 204 | 100,0 |
31.12.2022 | 1 031 | 85,0 | 107 | 8,8 | 75 | 6,2 | 1 213 | 100,0 |
31.12.2023 | 1 032 | 84,9 | 107 | 8,8 | 77 | 6,3 | 1 216 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.