Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Schrum

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Schrum

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 25 92,6 1 3,7 1 3,7 27 100,0
31.12.2001 25 89,3 2 7,1 1 3,6 28 100,0
31.12.2002 25 89,3 2 7,1 1 3,6 28 100,0
31.12.2003 25 89,3 2 7,1 1 3,6 28 100,0
31.12.2004 25 89,3 2 7,1 1 3,6 28 100,0
31.12.2005 25 89,3 2 7,1 1 3,6 28 100,0
31.12.2006 25 89,3 2 7,1 1 3,6 28 100,0
31.12.2007 25 89,3 2 7,1 1 3,6 28 100,0
31.12.2008 25 89,3 2 7,1 1 3,6 28 100,0
31.12.2009 25 89,3 2 7,1 1 3,6 28 100,0
31.12.2010 16 66,7 5 20,8 3 12,5 24 100,0
31.12.2011 16 66,7 5 20,8 3 12,5 24 100,0
31.12.2012 16 66,7 5 20,8 3 12,5 24 100,0
31.12.2013 16 66,7 5 20,8 3 12,5 24 100,0
31.12.2014 16 66,7 5 20,8 3 12,5 24 100,0
31.12.2015 16 66,7 5 20,8 3 12,5 24 100,0
31.12.2016 16 64,0 5 20,0 4 16,0 25 100,0
31.12.2017 16 64,0 5 20,0 4 16,0 25 100,0
31.12.2018 16 64,0 5 20,0 4 16,0 25 100,0
31.12.2019 16 61,5 6 23,1 4 15,4 26 100,0
31.12.2020 16 61,5 6 23,1 4 15,4 26 100,0
31.12.2021 16 61,5 6 23,1 4 15,4 26 100,0
31.12.2022 16 61,5 6 23,1 4 15,4 26 100,0
31.12.2023 18 64,3 6 21,4 4 14,3 28 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben