Zeitreihe für Meldorf, Stadt
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Meldorf, Stadt
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 2 085 | 82,7 | 257 | 10,2 | 179 | 7,1 | 2 521 | 100,0 |
31.12.2001 | 2 096 | 82,7 | 257 | 10,1 | 180 | 7,1 | 2 533 | 100,0 |
31.12.2002 | 2 131 | 83,0 | 258 | 10,0 | 180 | 7,0 | 2 569 | 100,0 |
31.12.2003 | 2 138 | 83,0 | 258 | 10,0 | 180 | 7,0 | 2 576 | 100,0 |
31.12.2004 | 2 144 | 82,9 | 260 | 10,1 | 182 | 7,0 | 2 586 | 100,0 |
31.12.2005 | 2 152 | 83,0 | 260 | 10,0 | 182 | 7,0 | 2 594 | 100,0 |
31.12.2006 | 2 160 | 83,0 | 260 | 10,0 | 182 | 7,0 | 2 602 | 100,0 |
31.12.2007 | 2 166 | 83,0 | 262 | 10,0 | 183 | 7,0 | 2 611 | 100,0 |
31.12.2008 | 2 172 | 83,0 | 262 | 10,0 | 183 | 7,0 | 2 617 | 100,0 |
31.12.2009 | 2 177 | 83,1 | 262 | 10,0 | 182 | 6,9 | 2 621 | 100,0 |
31.12.2010 | 2 304 | 86,1 | 199 | 7,4 | 172 | 6,4 | 2 675 | 100,0 |
31.12.2011 | 2 306 | 86,1 | 199 | 7,4 | 174 | 6,5 | 2 679 | 100,0 |
31.12.2012 | 2 322 | 86,1 | 200 | 7,4 | 175 | 6,5 | 2 697 | 100,0 |
31.12.2013 | 2 324 | 86,1 | 200 | 7,4 | 175 | 6,5 | 2 699 | 100,0 |
31.12.2014 | 2 336 | 86,2 | 200 | 7,4 | 175 | 6,5 | 2 711 | 100,0 |
31.12.2015 | 2 341 | 86,2 | 200 | 7,4 | 176 | 6,5 | 2 717 | 100,0 |
31.12.2016 | 2 345 | 86,0 | 206 | 7,6 | 176 | 6,5 | 2 727 | 100,0 |
31.12.2017 | 2 347 | 85,8 | 208 | 7,6 | 179 | 6,5 | 2 734 | 100,0 |
31.12.2018 | 2 349 | 85,8 | 208 | 7,6 | 181 | 6,6 | 2 738 | 100,0 |
31.12.2019 | 2 361 | 85,7 | 211 | 7,7 | 183 | 6,6 | 2 755 | 100,0 |
31.12.2020 | 2 374 | 85,7 | 212 | 7,7 | 184 | 6,6 | 2 770 | 100,0 |
31.12.2021 | 2 390 | 85,7 | 212 | 7,6 | 186 | 6,7 | 2 788 | 100,0 |
31.12.2022 | 2 401 | 85,5 | 216 | 7,7 | 190 | 6,8 | 2 807 | 100,0 |
31.12.2023 | 2 404 | 85,4 | 219 | 7,8 | 193 | 6,9 | 2 816 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.