Zeitreihe für Lieth
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Lieth
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 92 | 87,6 | 10 | 9,5 | 3 | 2,9 | 105 | 100,0 |
31.12.2001 | 95 | 88,0 | 10 | 9,3 | 3 | 2,8 | 108 | 100,0 |
31.12.2002 | 96 | 87,3 | 11 | 10,0 | 3 | 2,7 | 110 | 100,0 |
31.12.2003 | 97 | 87,4 | 11 | 9,9 | 3 | 2,7 | 111 | 100,0 |
31.12.2004 | 97 | 87,4 | 11 | 9,9 | 3 | 2,7 | 111 | 100,0 |
31.12.2005 | 99 | 87,6 | 11 | 9,7 | 3 | 2,7 | 113 | 100,0 |
31.12.2006 | 102 | 87,9 | 11 | 9,5 | 3 | 2,6 | 116 | 100,0 |
31.12.2007 | 102 | 87,9 | 11 | 9,5 | 3 | 2,6 | 116 | 100,0 |
31.12.2008 | 102 | 87,9 | 11 | 9,5 | 3 | 2,6 | 116 | 100,0 |
31.12.2009 | 102 | 87,9 | 11 | 9,5 | 3 | 2,6 | 116 | 100,0 |
31.12.2010 | 102 | 86,4 | 8 | 6,8 | 8 | 6,8 | 118 | 100,0 |
31.12.2011 | 103 | 86,6 | 8 | 6,7 | 8 | 6,7 | 119 | 100,0 |
31.12.2012 | 105 | 86,1 | 9 | 7,4 | 8 | 6,6 | 122 | 100,0 |
31.12.2013 | 107 | 86,3 | 9 | 7,3 | 8 | 6,5 | 124 | 100,0 |
31.12.2014 | 107 | 86,3 | 9 | 7,3 | 8 | 6,5 | 124 | 100,0 |
31.12.2015 | 107 | 86,3 | 9 | 7,3 | 8 | 6,5 | 124 | 100,0 |
31.12.2016 | 109 | 86,5 | 9 | 7,1 | 8 | 6,3 | 126 | 100,0 |
31.12.2017 | 110 | 86,6 | 9 | 7,1 | 8 | 6,3 | 127 | 100,0 |
31.12.2018 | 110 | 86,6 | 9 | 7,1 | 8 | 6,3 | 127 | 100,0 |
31.12.2019 | 111 | 86,7 | 9 | 7,0 | 8 | 6,3 | 128 | 100,0 |
31.12.2020 | 112 | 86,8 | 9 | 7,0 | 8 | 6,2 | 129 | 100,0 |
31.12.2021 | 112 | 86,8 | 9 | 7,0 | 8 | 6,2 | 129 | 100,0 |
31.12.2022 | 112 | 86,8 | 9 | 7,0 | 8 | 6,2 | 129 | 100,0 |
31.12.2023 | 113 | 86,9 | 9 | 6,9 | 8 | 6,2 | 130 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.