Zeitreihe für Karolinenkoog
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Karolinenkoog
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 52 | 94,5 | 1 | 1,8 | 2 | 3,6 | 55 | 100,0 |
31.12.2001 | 52 | 94,5 | 1 | 1,8 | 2 | 3,6 | 55 | 100,0 |
31.12.2002 | 52 | 94,5 | 1 | 1,8 | 2 | 3,6 | 55 | 100,0 |
31.12.2003 | 52 | 94,5 | 1 | 1,8 | 2 | 3,6 | 55 | 100,0 |
31.12.2004 | 52 | 94,5 | 1 | 1,8 | 2 | 3,6 | 55 | 100,0 |
31.12.2005 | 52 | 94,5 | 1 | 1,8 | 2 | 3,6 | 55 | 100,0 |
31.12.2006 | 52 | 94,5 | 1 | 1,8 | 2 | 3,6 | 55 | 100,0 |
31.12.2007 | 52 | 94,5 | 1 | 1,8 | 2 | 3,6 | 55 | 100,0 |
31.12.2008 | 52 | 94,5 | 1 | 1,8 | 2 | 3,6 | 55 | 100,0 |
31.12.2009 | 52 | 94,5 | 1 | 1,8 | 2 | 3,6 | 55 | 100,0 |
31.12.2010 | 51 | 96,2 | - | - | 2 | 3,8 | 53 | 100,0 |
31.12.2011 | 52 | 96,3 | - | - | 2 | 3,7 | 54 | 100,0 |
31.12.2012 | 52 | 96,3 | - | - | 2 | 3,7 | 54 | 100,0 |
31.12.2013 | 52 | 96,3 | - | - | 2 | 3,7 | 54 | 100,0 |
31.12.2014 | 52 | 96,3 | - | - | 2 | 3,7 | 54 | 100,0 |
31.12.2015 | 52 | 96,3 | - | - | 2 | 3,7 | 54 | 100,0 |
31.12.2016 | 52 | 96,3 | - | - | 2 | 3,7 | 54 | 100,0 |
31.12.2017 | 52 | 96,3 | - | - | 2 | 3,7 | 54 | 100,0 |
31.12.2018 | 52 | 96,3 | - | - | 2 | 3,7 | 54 | 100,0 |
31.12.2019 | 52 | 96,3 | - | - | 2 | 3,7 | 54 | 100,0 |
31.12.2020 | 52 | 96,3 | - | - | 2 | 3,7 | 54 | 100,0 |
31.12.2021 | 55 | 96,5 | - | - | 2 | 3,5 | 57 | 100,0 |
31.12.2022 | 57 | 95,0 | 1 | 1,7 | 2 | 3,3 | 60 | 100,0 |
31.12.2023 | 57 | 93,4 | 2 | 3,3 | 2 | 3,3 | 61 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.