Zeitreihe für Hövede
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Hövede
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 17 | 85,0 | 3 | 15,0 | - | - | 20 | 100,0 |
31.12.2001 | 17 | 85,0 | 3 | 15,0 | - | - | 20 | 100,0 |
31.12.2002 | 17 | 85,0 | 3 | 15,0 | - | - | 20 | 100,0 |
31.12.2003 | 17 | 85,0 | 3 | 15,0 | - | - | 20 | 100,0 |
31.12.2004 | 17 | 85,0 | 3 | 15,0 | - | - | 20 | 100,0 |
31.12.2005 | 17 | 85,0 | 3 | 15,0 | - | - | 20 | 100,0 |
31.12.2006 | 17 | 85,0 | 3 | 15,0 | - | - | 20 | 100,0 |
31.12.2007 | 17 | 85,0 | 3 | 15,0 | - | - | 20 | 100,0 |
31.12.2008 | 17 | 85,0 | 3 | 15,0 | - | - | 20 | 100,0 |
31.12.2009 | 17 | 85,0 | 3 | 15,0 | - | - | 20 | 100,0 |
31.12.2010 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
31.12.2011 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
31.12.2012 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
31.12.2013 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
31.12.2014 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
31.12.2015 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
31.12.2016 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
31.12.2017 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
31.12.2018 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
31.12.2019 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
31.12.2020 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
31.12.2021 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
31.12.2022 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
31.12.2023 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.