Zeitreihe für Heide, Stadt
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Heide, Stadt
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 4 172 | 72,0 | 843 | 14,5 | 783 | 13,5 | 5 798 | 100,0 |
31.12.2001 | 4 216 | 72,0 | 854 | 14,6 | 784 | 13,4 | 5 854 | 100,0 |
31.12.2002 | 4 272 | 72,1 | 861 | 14,5 | 791 | 13,4 | 5 924 | 100,0 |
31.12.2003 | 4 293 | 72,2 | 862 | 14,5 | 792 | 13,3 | 5 947 | 100,0 |
31.12.2004 | 4 318 | 72,3 | 864 | 14,5 | 794 | 13,3 | 5 976 | 100,0 |
31.12.2005 | 4 342 | 72,3 | 866 | 14,4 | 795 | 13,2 | 6 003 | 100,0 |
31.12.2006 | 4 359 | 72,3 | 865 | 14,4 | 802 | 13,3 | 6 026 | 100,0 |
31.12.2007 | 4 367 | 72,3 | 867 | 14,4 | 802 | 13,3 | 6 036 | 100,0 |
31.12.2008 | 4 373 | 72,4 | 866 | 14,3 | 804 | 13,3 | 6 043 | 100,0 |
31.12.2009 | 4 386 | 72,3 | 872 | 14,4 | 808 | 13,3 | 6 066 | 100,0 |
31.12.2010 | 4 835 | 77,4 | 605 | 9,7 | 803 | 12,9 | 6 243 | 100,0 |
31.12.2011 | 4 853 | 77,4 | 609 | 9,7 | 806 | 12,9 | 6 268 | 100,0 |
31.12.2012 | 4 870 | 77,4 | 610 | 9,7 | 810 | 12,9 | 6 290 | 100,0 |
31.12.2013 | 4 877 | 77,4 | 610 | 9,7 | 816 | 12,9 | 6 303 | 100,0 |
31.12.2014 | 4 903 | 77,4 | 614 | 9,7 | 817 | 12,9 | 6 334 | 100,0 |
31.12.2015 | 4 919 | 77,4 | 617 | 9,7 | 823 | 12,9 | 6 359 | 100,0 |
31.12.2016 | 4 936 | 77,2 | 621 | 9,7 | 836 | 13,1 | 6 393 | 100,0 |
31.12.2017 | 4 941 | 77,2 | 621 | 9,7 | 839 | 13,1 | 6 401 | 100,0 |
31.12.2018 | 4 955 | 77,2 | 624 | 9,7 | 842 | 13,1 | 6 421 | 100,0 |
31.12.2019 | 4 967 | 77,1 | 625 | 9,7 | 850 | 13,2 | 6 442 | 100,0 |
31.12.2020 | 5 011 | 77,2 | 628 | 9,7 | 855 | 13,2 | 6 494 | 100,0 |
31.12.2021 | 5 026 | 76,9 | 631 | 9,7 | 878 | 13,4 | 6 535 | 100,0 |
31.12.2022 | 5 030 | 76,8 | 637 | 9,7 | 885 | 13,5 | 6 552 | 100,0 |
31.12.2023 | 5 045 | 76,6 | 641 | 9,7 | 901 | 13,7 | 6 587 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.