Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Gaushorn

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Gaushorn

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 52 88,1 7 11,9 - - 59 100,0
31.12.2001 53 88,3 7 11,7 - - 60 100,0
31.12.2002 54 88,5 7 11,5 - - 61 100,0
31.12.2003 54 88,5 7 11,5 - - 61 100,0
31.12.2004 54 88,5 7 11,5 - - 61 100,0
31.12.2005 54 88,5 7 11,5 - - 61 100,0
31.12.2006 54 88,5 7 11,5 - - 61 100,0
31.12.2007 54 88,5 7 11,5 - - 61 100,0
31.12.2008 54 88,5 7 11,5 - - 61 100,0
31.12.2009 55 88,7 7 11,3 - - 62 100,0
31.12.2010 56 87,5 8 12,5 - - 64 100,0
31.12.2011 56 87,5 8 12,5 - - 64 100,0
31.12.2012 56 87,5 8 12,5 - - 64 100,0
31.12.2013 57 87,7 8 12,3 - - 65 100,0
31.12.2014 59 88,1 8 11,9 - - 67 100,0
31.12.2015 59 88,1 8 11,9 - - 67 100,0
31.12.2016 59 88,1 8 11,9 - - 67 100,0
31.12.2017 59 88,1 8 11,9 - - 67 100,0
31.12.2018 60 88,2 8 11,8 - - 68 100,0
31.12.2019 60 87,0 9 13,0 - - 69 100,0
31.12.2020 60 87,0 9 13,0 - - 69 100,0
31.12.2021 60 87,0 9 13,0 - - 69 100,0
31.12.2022 60 87,0 9 13,0 - - 69 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben