Zeitreihe für Büsum
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Büsum
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 1 439 | 76,9 | 197 | 10,5 | 236 | 12,6 | 1 872 | 100,0 |
31.12.2001 | 1 458 | 76,9 | 199 | 10,5 | 240 | 12,7 | 1 897 | 100,0 |
31.12.2002 | 1 465 | 76,9 | 200 | 10,5 | 241 | 12,6 | 1 906 | 100,0 |
31.12.2003 | 1 481 | 76,9 | 199 | 10,3 | 246 | 12,8 | 1 926 | 100,0 |
31.12.2004 | 1 492 | 77,0 | 199 | 10,3 | 247 | 12,7 | 1 938 | 100,0 |
31.12.2005 | 1 498 | 77,0 | 199 | 10,2 | 249 | 12,8 | 1 946 | 100,0 |
31.12.2006 | 1 504 | 77,0 | 201 | 10,3 | 248 | 12,7 | 1 953 | 100,0 |
31.12.2007 | 1 509 | 76,8 | 204 | 10,4 | 251 | 12,8 | 1 964 | 100,0 |
31.12.2008 | 1 511 | 76,8 | 203 | 10,3 | 254 | 12,9 | 1 968 | 100,0 |
31.12.2009 | 1 517 | 76,7 | 205 | 10,4 | 256 | 12,9 | 1 978 | 100,0 |
31.12.2010 | 1 570 | 79,7 | 174 | 8,8 | 227 | 11,5 | 1 971 | 100,0 |
31.12.2011 | 1 574 | 79,2 | 177 | 8,9 | 237 | 11,9 | 1 988 | 100,0 |
31.12.2012 | 1 587 | 79,2 | 179 | 8,9 | 238 | 11,9 | 2 004 | 100,0 |
31.12.2013 | 1 600 | 79,2 | 179 | 8,9 | 241 | 11,9 | 2 020 | 100,0 |
31.12.2014 | 1 611 | 79,0 | 181 | 8,9 | 246 | 12,1 | 2 038 | 100,0 |
31.12.2015 | 1 620 | 79,0 | 183 | 8,9 | 248 | 12,1 | 2 051 | 100,0 |
31.12.2016 | 1 632 | 78,6 | 185 | 8,9 | 260 | 12,5 | 2 077 | 100,0 |
31.12.2017 | 1 641 | 78,3 | 190 | 9,1 | 265 | 12,6 | 2 096 | 100,0 |
31.12.2018 | 1 651 | 78,0 | 191 | 9,0 | 276 | 13,0 | 2 118 | 100,0 |
31.12.2019 | 1 658 | 77,5 | 191 | 8,9 | 290 | 13,6 | 2 139 | 100,0 |
31.12.2020 | 1 671 | 77,3 | 197 | 9,1 | 295 | 13,6 | 2 163 | 100,0 |
31.12.2021 | 1 686 | 77,0 | 202 | 9,2 | 301 | 13,8 | 2 189 | 100,0 |
31.12.2022 | 1 729 | 76,6 | 217 | 9,6 | 311 | 13,8 | 2 257 | 100,0 |
31.12.2023 | 1 750 | 76,1 | 226 | 9,8 | 325 | 14,1 | 2 301 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.