Zeitreihe für Bergewöhrden
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Bergewöhrden
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 10 | 90,9 | 1 | 9,1 | - | - | 11 | 100,0 |
31.12.2001 | 10 | 90,9 | 1 | 9,1 | - | - | 11 | 100,0 |
31.12.2002 | 11 | 91,7 | 1 | 8,3 | - | - | 12 | 100,0 |
31.12.2003 | 11 | 91,7 | 1 | 8,3 | - | - | 12 | 100,0 |
31.12.2004 | 12 | 92,3 | 1 | 7,7 | - | - | 13 | 100,0 |
31.12.2005 | 12 | 92,3 | 1 | 7,7 | - | - | 13 | 100,0 |
31.12.2006 | 12 | 92,3 | 1 | 7,7 | - | - | 13 | 100,0 |
31.12.2007 | 13 | 92,9 | 1 | 7,1 | - | - | 14 | 100,0 |
31.12.2008 | 13 | 92,9 | 1 | 7,1 | - | - | 14 | 100,0 |
31.12.2009 | 13 | 92,9 | 1 | 7,1 | - | - | 14 | 100,0 |
31.12.2010 | 11 | 78,6 | 3 | 21,4 | - | - | 14 | 100,0 |
31.12.2011 | 11 | 78,6 | 3 | 21,4 | - | - | 14 | 100,0 |
31.12.2012 | 11 | 78,6 | 3 | 21,4 | - | - | 14 | 100,0 |
31.12.2013 | 11 | 78,6 | 3 | 21,4 | - | - | 14 | 100,0 |
31.12.2014 | 14 | 82,4 | 3 | 17,6 | - | - | 17 | 100,0 |
31.12.2015 | 14 | 82,4 | 3 | 17,6 | - | - | 17 | 100,0 |
31.12.2016 | 15 | 83,3 | 3 | 16,7 | - | - | 18 | 100,0 |
31.12.2017 | 16 | 84,2 | 3 | 15,8 | - | - | 19 | 100,0 |
31.12.2018 | 16 | 84,2 | 3 | 15,8 | - | - | 19 | 100,0 |
31.12.2019 | 17 | 85,0 | 3 | 15,0 | - | - | 20 | 100,0 |
31.12.2020 | 17 | 85,0 | 3 | 15,0 | - | - | 20 | 100,0 |
31.12.2021 | 17 | 85,0 | 3 | 15,0 | - | - | 20 | 100,0 |
31.12.2022 | 18 | 85,7 | 3 | 14,3 | - | - | 21 | 100,0 |
31.12.2023 | 18 | 85,7 | 3 | 14,3 | - | - | 21 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.