Zeitreihe für Dithmarschen
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Dithmarschen
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 37 742 | 83,6 | 4 727 | 10,5 | 2 663 | 5,9 | 45 132 | 100,0 |
31.12.2001 | 38 066 | 83,6 | 4 780 | 10,5 | 2 680 | 5,9 | 45 526 | 100,0 |
31.12.2002 | 38 376 | 83,6 | 4 815 | 10,5 | 2 694 | 5,9 | 45 885 | 100,0 |
31.12.2003 | 38 691 | 83,7 | 4 826 | 10,4 | 2 704 | 5,9 | 46 221 | 100,0 |
31.12.2004 | 38 968 | 83,7 | 4 845 | 10,4 | 2 718 | 5,8 | 46 531 | 100,0 |
31.12.2005 | 39 208 | 83,8 | 4 859 | 10,4 | 2 728 | 5,8 | 46 795 | 100,0 |
31.12.2006 | 39 420 | 83,8 | 4 880 | 10,4 | 2 741 | 5,8 | 47 041 | 100,0 |
31.12.2007 | 39 593 | 83,8 | 4 901 | 10,4 | 2 745 | 5,8 | 47 239 | 100,0 |
31.12.2008 | 39 708 | 83,8 | 4 910 | 10,4 | 2 756 | 5,8 | 47 374 | 100,0 |
31.12.2009 | 39 793 | 83,8 | 4 924 | 10,4 | 2 764 | 5,8 | 47 481 | 100,0 |
31.12.2010 | 41 611 | 85,6 | 4 180 | 8,6 | 2 816 | 5,8 | 48 607 | 100,0 |
31.12.2011 | 41 749 | 85,6 | 4 193 | 8,6 | 2 836 | 5,8 | 48 778 | 100,0 |
31.12.2012 | 41 921 | 85,6 | 4 206 | 8,6 | 2 845 | 5,8 | 48 972 | 100,0 |
31.12.2013 | 42 083 | 85,6 | 4 219 | 8,6 | 2 861 | 5,8 | 49 163 | 100,0 |
31.12.2014 | 42 280 | 85,6 | 4 239 | 8,6 | 2 878 | 5,8 | 49 397 | 100,0 |
31.12.2015 | 42 457 | 85,6 | 4 256 | 8,6 | 2 896 | 5,8 | 49 609 | 100,0 |
31.12.2016 | 42 630 | 85,5 | 4 276 | 8,6 | 2 933 | 5,9 | 49 839 | 100,0 |
31.12.2017 | 42 808 | 85,5 | 4 294 | 8,6 | 2 956 | 5,9 | 50 058 | 100,0 |
31.12.2018 | 42 999 | 85,5 | 4 310 | 8,6 | 2 981 | 5,9 | 50 290 | 100,0 |
31.12.2019 | 43 253 | 85,5 | 4 332 | 8,6 | 3 019 | 6,0 | 50 604 | 100,0 |
31.12.2020 | 43 541 | 85,5 | 4 366 | 8,6 | 3 047 | 6,0 | 50 954 | 100,0 |
31.12.2021 | 43 814 | 85,4 | 4 406 | 8,6 | 3 107 | 6,1 | 51 327 | 100,0 |
31.12.2022 | 44 070 | 85,3 | 4 462 | 8,6 | 3 154 | 6,1 | 51 686 | 100,0 |
31.12.2023 | 44 272 | 85,2 | 4 509 | 8,7 | 3 204 | 6,2 | 51 985 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.