Zeitreihe für Neumünster
Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Neumünster
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 12 028 | 69,0 | 1 913 | 11,0 | 3 496 | 20,0 | 17 437 | 100,0 |
31.12.2001 | 12 208 | 69,2 | 1 928 | 10,9 | 3 498 | 19,8 | 17 634 | 100,0 |
31.12.2002 | 12 313 | 69,4 | 1 938 | 10,9 | 3 496 | 19,7 | 17 747 | 100,0 |
31.12.2003 | 12 409 | 69,5 | 1 950 | 10,9 | 3 500 | 19,6 | 17 859 | 100,0 |
31.12.2004 | 12 534 | 69,6 | 1 960 | 10,9 | 3 504 | 19,5 | 17 998 | 100,0 |
31.12.2005 | 12 617 | 69,7 | 1 971 | 10,9 | 3 502 | 19,4 | 18 090 | 100,0 |
31.12.2006 | 12 707 | 69,9 | 1 972 | 10,9 | 3 490 | 19,2 | 18 169 | 100,0 |
31.12.2007 | 12 778 | 70,1 | 1 974 | 10,8 | 3 467 | 19,0 | 18 219 | 100,0 |
31.12.2008 | 12 812 | 70,2 | 1 978 | 10,8 | 3 461 | 19,0 | 18 251 | 100,0 |
31.12.2009 | 12 838 | 70,2 | 1 983 | 10,8 | 3 462 | 18,9 | 18 283 | 100,0 |
31.12.2010 | 13 865 | 74,2 | 1 393 | 7,5 | 3 438 | 18,4 | 18 696 | 100,0 |
31.12.2011 | 13 909 | 74,2 | 1 395 | 7,4 | 3 447 | 18,4 | 18 751 | 100,0 |
31.12.2012 | 13 951 | 74,2 | 1 397 | 7,4 | 3 451 | 18,4 | 18 799 | 100,0 |
31.12.2013 | 13 993 | 74,2 | 1 404 | 7,4 | 3 455 | 18,3 | 18 852 | 100,0 |
31.12.2014 | 14 021 | 74,2 | 1 411 | 7,5 | 3 462 | 18,3 | 18 894 | 100,0 |
31.12.2015 | 14 067 | 74,3 | 1 412 | 7,5 | 3 466 | 18,3 | 18 945 | 100,0 |
31.12.2016 | 14 103 | 74,3 | 1 420 | 7,5 | 3 464 | 18,2 | 18 987 | 100,0 |
31.12.2017 | 14 157 | 74,3 | 1 424 | 7,5 | 3 471 | 18,2 | 19 052 | 100,0 |
31.12.2018 | 14 192 | 74,3 | 1 429 | 7,5 | 3 485 | 18,2 | 19 106 | 100,0 |
31.12.2019 | 14 222 | 74,2 | 1 438 | 7,5 | 3 500 | 18,3 | 19 160 | 100,0 |
31.12.2020 | 14 294 | 74,2 | 1 448 | 7,5 | 3 511 | 18,2 | 19 253 | 100,0 |
31.12.2021 | 14 349 | 74,2 | 1 455 | 7,5 | 3 527 | 18,2 | 19 331 | 100,0 |
31.12.2022 | 14 371 | 74,2 | 1 468 | 7,6 | 3 541 | 18,3 | 19 380 | 100,0 |
31.12.2023 | 14 396 | 74,1 | 1 480 | 7,6 | 3 556 | 18,3 | 19 432 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.