Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Kiel

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Kiel

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 18 619 55,1 3 137 9,3 12 023 35,6 33 779 100,0
31.12.2001 18 767 55,3 3 141 9,3 12 036 35,5 33 944 100,0
31.12.2002 19 044 55,6 3 144 9,2 12 043 35,2 34 231 100,0
31.12.2003 19 240 55,9 3 149 9,1 12 054 35,0 34 443 100,0
31.12.2004 19 403 56,1 3 158 9,1 12 056 34,8 34 617 100,0
31.12.2005 19 567 56,2 3 168 9,1 12 069 34,7 34 804 100,0
31.12.2006 19 747 56,4 3 174 9,1 12 081 34,5 35 002 100,0
31.12.2007 19 945 56,6 3 183 9,0 12 090 34,3 35 218 100,0
31.12.2008 20 064 56,8 3 188 9,0 12 093 34,2 35 345 100,0
31.12.2009 20 195 56,9 3 192 9,0 12 104 34,1 35 491 100,0
31.12.2010 21 873 60,5 2 220 6,1 12 041 33,3 36 134 100,0
31.12.2011 22 051 60,7 2 221 6,1 12 046 33,2 36 318 100,0
31.12.2012 22 199 60,8 2 231 6,1 12 055 33,0 36 485 100,0
31.12.2013 22 290 60,9 2 233 6,1 12 063 33,0 36 586 100,0
31.12.2014 22 377 61,0 2 231 6,1 12 085 32,9 36 693 100,0
31.12.2015 22 576 61,2 2 236 6,1 12 104 32,8 36 916 100,0
31.12.2016 22 679 61,2 2 241 6,1 12 115 32,7 37 035 100,0
31.12.2017 22 757 61,3 2 243 6,0 12 141 32,7 37 141 100,0
31.12.2018 22 805 61,3 2 246 6,0 12 166 32,7 37 217 100,0
31.12.2019 22 841 61,2 2 255 6,0 12 202 32,7 37 298 100,0
31.12.2020 22 871 61,2 2 261 6,1 12 226 32,7 37 358 100,0
31.12.2021 22 911 61,2 2 268 6,1 12 256 32,7 37 435 100,0
31.12.2022 22 919 61,2 2 276 6,1 12 277 32,8 37 472 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.

Nach oben