Zeitreihe für Flensburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Flensburg

mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2000 8 218 58,0 1 280 9,0 4 682 33,0 14 180 100,0
31.12.2001 8 373 58,3 1 289 9,0 4 693 32,7 14 355 100,0
31.12.2002 8 496 58,6 1 292 8,9 4 705 32,5 14 493 100,0
31.12.2003 8 605 58,9 1 301 8,9 4 706 32,2 14 612 100,0
31.12.2004 8 716 59,2 1 308 8,9 4 711 32,0 14 735 100,0
31.12.2005 8 810 59,4 1 310 8,8 4 710 31,8 14 830 100,0
31.12.2006 8 963 59,8 1 315 8,8 4 722 31,5 15 000 100,0
31.12.2007 9 062 60,0 1 322 8,7 4 725 31,3 15 109 100,0
31.12.2008 9 131 60,1 1 324 8,7 4 727 31,1 15 182 100,0
31.12.2009 9 220 60,3 1 331 8,7 4 729 30,9 15 280 100,0
31.12.2010 10 673 65,7 909 5,6 4 667 28,7 16 249 100,0
31.12.2011 10 753 65,8 916 5,6 4 665 28,6 16 334 100,0
31.12.2012 10 869 66,0 925 5,6 4 670 28,4 16 464 100,0
31.12.2013 10 990 66,2 928 5,6 4 688 28,2 16 606 100,0
31.12.2014 11 073 66,3 930 5,6 4 696 28,1 16 699 100,0
31.12.2015 11 168 66,4 935 5,6 4 707 28,0 16 810 100,0
31.12.2016 11 248 66,5 938 5,5 4 728 28,0 16 914 100,0
31.12.2017 11 293 66,5 942 5,5 4 746 27,9 16 981 100,0
31.12.2018 11 449 66,5 961 5,6 4 798 27,9 17 208 100,0
31.12.2019 11 471 66,4 964 5,6 4 843 28,0 17 278 100,0
31.12.2020 11 529 66,3 966 5,6 4 895 28,1 17 390 100,0
31.12.2021 11 548 66,2 972 5,6 4 933 28,3 17 453 100,0
31.12.2022 11 575 66,1 978 5,6 4 955 28,3 17 508 100,0
31.12.2023 11 610 66,1 984 5,6 4 966 28,3 17 560 100,0


Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand

Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.