Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wohngebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen in Schleswig-Holstein
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 und mehr Wohnungen (inkl. Wohnheimen) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2000 | 510 207 | 74,6 | 90 154 | 13,2 | 83 444 | 12,2 | 683 805 | 100,0 |
31.12.2001 | 516 605 | 74,7 | 90 835 | 13,1 | 83 806 | 12,1 | 691 246 | 100,0 |
31.12.2002 | 526 574 | 74,9 | 91 884 | 13,1 | 84 536 | 12,0 | 702 994 | 100,0 |
31.12.2003 | 532 723 | 75,0 | 92 479 | 13,0 | 84 863 | 12,0 | 710 065 | 100,0 |
31.12.2004 | 539 731 | 75,2 | 93 110 | 13,0 | 85 200 | 11,9 | 718 041 | 100,0 |
31.12.2005 | 545 333 | 75,3 | 93 576 | 12,9 | 85 449 | 11,8 | 724 358 | 100,0 |
31.12.2006 | 551 137 | 75,4 | 94 090 | 12,9 | 85 739 | 11,7 | 730 966 | 100,0 |
31.12.2007 | 555 584 | 75,5 | 94 512 | 12,8 | 85 962 | 11,7 | 736 058 | 100,0 |
31.12.2008 | 559 097 | 75,5 | 94 833 | 12,8 | 86 194 | 11,6 | 740 124 | 100,0 |
31.12.2009 | 562 365 | 75,6 | 95 172 | 12,8 | 86 466 | 11,6 | 744 003 | 100,0 |
31.12.2010 | 611 889 | 78,8 | 76 029 | 9,8 | 88 467 | 11,4 | 776 385 | 100,0 |
31.12.2011 | 615 642 | 78,8 | 76 465 | 9,8 | 88 772 | 11,4 | 780 879 | 100,0 |
31.12.2012 | 619 638 | 78,9 | 76 961 | 9,8 | 89 152 | 11,3 | 785 751 | 100,0 |
31.12.2013 | 623 675 | 78,9 | 77 398 | 9,8 | 89 565 | 11,3 | 790 638 | 100,0 |
31.12.2014 | 628 593 | 78,9 | 77 995 | 9,8 | 90 080 | 11,3 | 796 668 | 100,0 |
31.12.2015 | 632 915 | 78,9 | 78 552 | 9,8 | 90 634 | 11,3 | 802 101 | 100,0 |
31.12.2016 | 638 490 | 78,9 | 79 209 | 9,8 | 91 367 | 11,3 | 809 066 | 100,0 |
31.12.2017 | 643 272 | 78,9 | 79 855 | 9,8 | 92 095 | 11,3 | 815 222 | 100,0 |
31.12.2018 | 647 342 | 78,9 | 80 399 | 9,8 | 92 799 | 11,3 | 820 540 | 100,0 |
31.12.2019 | 651 423 | 78,9 | 81 056 | 9,8 | 93 642 | 11,3 | 826 121 | 100,0 |
31.12.2020 | 655 894 | 78,8 | 81 769 | 9,8 | 94 536 | 11,4 | 832 199 | 100,0 |
31.12.2021 | 659 997 | 78,8 | 82 375 | 9,8 | 95 362 | 11,4 | 837 734 | 100,0 |
31.12.2022 | 663 729 | 78,7 | 83 088 | 9,9 | 96 145 | 11,4 | 842 962 | 100,0 |
31.12.2023 | 667 234 | 78,7 | 83 744 | 9,9 | 97 005 | 11,4 | 847 983 | 100,0 |
Informationen zum Gebäude und Wohnungsbestand
Ab 2010: Fortschreibung der Wohnungen und Wohngebäude basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Bestandsergebnissen bis einschl. 2009 (Grundlage GWZ 1987)
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.