Zeitreihe für Sinstorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Immobilienpreise in Euro je m² in Sinstorf im Januar
Grundstücke | Ein- und Zweifamilienhäuser | Eigentumswohnungen | |
---|---|---|---|
Zeit | Euro | Euro | Euro |
2012 | 160 | 1 906 | 1 336 |
2013 | 180 | 1 978 | 1 919 |
2014 | 220 | 2 133 | 1 766 |
2015 | 220 | . | 1 958 |
2016 | 233 | 2 165 | . |
2017 | 226 | 2 596 | . |
2018 | 263 | 2 708 | 3 054 |
2019 | 311 | 2 642 | 2 969 |
2020 | 334 | 2 857 | 2 759 |
2021 | 377 | 3 103 | . |
2022 | 458 | 3 693 | . |
2023 | 569 | 3 781 | 3 924 |
2024 | 514 | 3 389 | 3 524 |
Informationen zu den Immobilienpreisen
Die Preise für Immobilien aus dem Bestand (ohne Neubau) wurden dem „LBS-Immobilienmarktatlas Hamburg und Umland“ der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG entnommen. Die Marktanalyse wurde vom Institut F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH wissenschaftlich begleitet. Die nachgewiesenen Werte geben jeweils mittlere Preisniveaus für die Stadtteile an, Abweichungen nach oben oder unten bei einzelnen Immobilien sind daher wahrscheinlich. Daten für die Bezirke liegen nicht vor.