Zeitreihe für Bahrenfeld
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Immobilienpreise in Euro je m² in Bahrenfeld im Januar
Grundstücke | Ein- und Zweifamilienhäuser | Eigentumswohnungen | |
---|---|---|---|
Zeit | Euro | Euro | Euro |
2012 | 500 | 3 479 | 2 619 |
2013 | 496 | 4 056 | 2 943 |
2014 | 558 | 4 236 | 3 058 |
2015 | 610 | 3 893 | 3 224 |
2016 | 567 | 4 068 | 3 358 |
2017 | 674 | 4 367 | 3 739 |
2018 | 714 | 4 172 | 4 514 |
2019 | 771 | 4 917 | 4 209 |
2020 | 783 | 5 547 | 4 638 |
2021 | 878 | 6 132 | 5 375 |
2022 | 947 | 5 991 | 5 860 |
2023 | 1 204 | 5 991 | 5 558 |
2024 | 1 088 | 6 323 | 5 407 |
Informationen zu den Immobilienpreisen
Die Preise für Immobilien aus dem Bestand (ohne Neubau) wurden dem „LBS-Immobilienmarktatlas Hamburg und Umland“ der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG entnommen. Die Marktanalyse wurde vom Institut F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH wissenschaftlich begleitet. Die nachgewiesenen Werte geben jeweils mittlere Preisniveaus für die Stadtteile an, Abweichungen nach oben oder unten bei einzelnen Immobilien sind daher wahrscheinlich. Daten für die Bezirke liegen nicht vor.