Zeitreihe für Nordfriesland
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Empfänger:innen von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten (Wohnort)
Afghanistan | Irak | Armenien | Russische Föderation | Syrien | Iran | Serbien | Jemen | Türkei | Kosovo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2014 | 105 | 19,3 | 32 | 5,9 | 64 | 11,7 | 50 | 9,2 | 87 | 16,0 | 21 | 3,9 | 15 | 2,8 | 16 | 2,9 | 18 | 3,3 | 2 | 0,4 |
31.12.2015 | 397 | 20,0 | 229 | 11,5 | 79 | 4,0 | 101 | 5,1 | 687 | 34,6 | 77 | 3,9 | 35 | 1,8 | 43 | 2,2 | 9 | 0,5 | 34 | 1,7 |
31.12.2016 | 446 | 30,3 | 251 | 17,1 | 119 | 8,1 | 101 | 6,9 | 262 | 17,8 | 59 | 4,0 | 20 | 1,4 | 38 | 2,6 | 5 | 0,3 | 20 | 1,4 |
31.12.2017 | 167 | 23,2 | 120 | 16,7 | 103 | 14,3 | 96 | 13,4 | 53 | 7,4 | 40 | 5,6 | 12 | 1,7 | 15 | 2,1 | 10 | 1,4 | 7 | 1,0 |
31.12.2018 | 182 | 23,1 | 141 | 17,9 | 111 | 14,1 | 99 | 12,6 | 65 | 8,3 | 55 | 7,0 | 16 | 2,0 | 14 | 1,8 | 13 | 1,7 | 13 | 1,7 |
Informationen zu den Asylbewerberregelleistungen
Regelleistungen: Sie werden entweder als Grundleistungen oder in besonderen Fällen in Form von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt.
Grundleistungen: Sie dienen der Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie an Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts und werden gemäß § 3 AsylbLG im notwendigen Umfang als Sachleistungen gewährt. Bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen können auch Wertgutscheine oder Geldleistungen als Grundleistungen gewährt werden.
Hilfe zum Lebensunterhalt: In besonderen Fällen erhalten Leistungsberechtigte gemäß § 2 AsylbLG anstelle der Grundleistungen Leistungen, die dem SGB XII entsprechen. Hilfe zum Lebensunterhalt kann als laufende oder einmalige Hilfe gewährt werden. Personen, die ausschließlich einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt erhielten, wurden bei der Zahl der Leistungsempfänger:innen nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2018.