Zeitreihe für Kiel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Empfänger:innen von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten (Wohnort)
Irak | Afghanistan | Armenien | Russische Föderation | Syrien | Iran | Türkei | Serbien | Jemen | Albanien | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.12.2014 | 212 | 15,9 | 91 | 6,8 | 68 | 5,1 | 122 | 9,2 | 256 | 19,2 | 87 | 6,5 | 46 | 3,5 | 97 | 7,3 | 54 | 4,1 | 24 | 1,8 |
31.12.2015 | 305 | 17,4 | 114 | 6,5 | 67 | 3,8 | 58 | 3,3 | 816 | 46,5 | 64 | 3,6 | 14 | 0,8 | 23 | 1,3 | 101 | 5,8 | 54 | 3,1 |
31.12.2016 | 690 | 27,4 | 335 | 13,3 | 200 | 7,9 | 150 | 6,0 | 481 | 19,1 | 117 | 4,6 | 33 | 1,3 | 58 | 2,3 | 133 | 5,3 | 40 | 1,6 |
31.12.2017 | 354 | 26,4 | 171 | 12,8 | 206 | 15,4 | 137 | 10,2 | 119 | 8,9 | 68 | 5,1 | 34 | 2,5 | 50 | 3,7 | 11 | 0,8 | 24 | 1,8 |
31.12.2018 | 365 | 27,8 | 194 | 14,8 | 192 | 14,6 | 114 | 8,7 | 113 | 8,6 | 76 | 5,8 | 42 | 3,2 | 35 | 2,7 | 11 | 0,8 | 9 | 0,7 |
Informationen zu den Asylbewerberregelleistungen
Regelleistungen: Sie werden entweder als Grundleistungen oder in besonderen Fällen in Form von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt.
Grundleistungen: Sie dienen der Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie an Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts und werden gemäß § 3 AsylbLG im notwendigen Umfang als Sachleistungen gewährt. Bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen können auch Wertgutscheine oder Geldleistungen als Grundleistungen gewährt werden.
Hilfe zum Lebensunterhalt: In besonderen Fällen erhalten Leistungsberechtigte gemäß § 2 AsylbLG anstelle der Grundleistungen Leistungen, die dem SGB XII entsprechen. Hilfe zum Lebensunterhalt kann als laufende oder einmalige Hilfe gewährt werden. Personen, die ausschließlich einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt erhielten, wurden bei der Zahl der Leistungsempfänger:innen nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2018.