Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Empfänger:innen von Grundsicherung nach Staatsangehörigkeit in Rendsburg-Eckernförde (Sitz des Trägers)

deutsch nicht deutsch Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2015 2 958 96,2 117 3,8 3 075 100,0
31.12.2016 3 015 95,8 132 4,2 3 147 100,0
31.12.2017 3 072 95,7 141 4,4 3 213 100,1
31.12.2018 3 078 95,5 147 4,6 3 225 100,1
31.12.2019 3 075 94,7 171 5,3 3 246 100,0
31.12.2020 3 153 94,6 183 5,5 3 336 100,1
31.12.2021 3 288 94,6 189 5,4 3 477 100,0
31.12.2022 3 369 90,8 342 9,2 3 711 100,0
31.12.2023 3 390 89,3 405 10,7 3 795 99,9


Nach oben