Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Plön

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Empfänger:innen von Grundsicherung nach Staatsangehörigkeit in Plön (Sitz des Trägers)

deutsch nicht deutsch Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2015 1 398 97,5 36 2,5 1 434 100,0
31.12.2016 1 350 97,0 42 3,0 1 392 100,0
31.12.2017 1 410 96,9 45 3,1 1 455 100,0
31.12.2018 1 440 96,6 51 3,4 1 491 100,0
31.12.2019 1 419 95,7 63 4,3 1 482 100,0
31.12.2020 1 281 95,7 57 4,3 1 338 100,0
31.12.2021 1 494 95,6 69 4,4 1 563 100,0
31.12.2022 1 449 93,8 96 6,2 1 545 100,0
31.12.2023 1 521 91,8 138 8,3 1 659 100,2


Nach oben