Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Lübeck

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Empfänger:innen von Grundsicherung nach Staatsangehörigkeit in Lübeck (Sitz des Trägers)

deutsch nicht deutsch Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl %
31.12.2015 4 572 86,3 720 13,6 5 292 99,9
31.12.2016 4 431 85,8 732 14,2 5 163 100,0
31.12.2017 4 434 86,1 717 13,9 5 151 100,0
31.12.2018 4 863 86,2 780 13,8 5 643 100,0
31.12.2019 4 908 86,2 783 13,8 5 691 100,0
31.12.2020 4 899 86,0 798 14,0 5 697 100,0
31.12.2021 5 004 86,1 810 13,9 5 814 100,0
31.12.2022 5 154 84,1 978 15,9 6 132 100,0
31.12.2023 5 268 83,4 1 047 16,6 6 315 100,0


Nach oben