Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Personal der Pflegeheime in Rendsburg-Eckernförde
Personal der Pflegeheime | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 10 000 Einw.1) |
15.12.2009 | 2 483 | 91,8 |
15.12.2011 | 2 651 | 98,6 |
15.12.2013 | 2 626 | 98,0 |
15.12.2015 | 2 834 | 104,8 |
15.12.2017 | 2 883 | 105,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung