Zeitreihe für Plön
Personal der Pflegeheime in Plön
Personal der Pflegeheime | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 10 000 Einw.1) |
15.12.2009 | 1 110 | 82,5 |
15.12.2011 | 1 174 | 92,3 |
15.12.2013 | 1 247 | 98,5 |
15.12.2015 | 1 157 | 90,2 |
15.12.2017 | 1 131 | 87,8 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung