Zeitreihe für Pinneberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Personal der Pflegeheime in Pinneberg
Personal der Pflegeheime | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 10 000 Einw.1) |
15.12.2009 | 2 386 | 78,9 |
15.12.2011 | 2 447 | 82,3 |
15.12.2013 | 2 554 | 84,8 |
15.12.2015 | 2 628 | 85,5 |
15.12.2017 | 2 690 | 86,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung