Zeitreihe für Nordfriesland
Personal der Pflegeheime in Nordfriesland
Personal der Pflegeheime | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 10 000 Einw.1) |
15.12.2009 | 1 386 | 83,6 |
15.12.2011 | 1 387 | 85,1 |
15.12.2013 | 1 520 | 93,9 |
15.12.2015 | 1 558 | 95,0 |
15.12.2017 | 1 637 | 98,9 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung