Zeitreihe für Flensburg
Personal der Pflegeheime in Flensburg
Personal der Pflegeheime | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 10 000 Einw.1) |
15.12.2009 | 679 | 76,7 |
15.12.2011 | 790 | 95,4 |
15.12.2013 | 765 | 91,1 |
15.12.2015 | 840 | 97,7 |
15.12.2017 | 888 | 100,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung