Zeitreihe für Segeberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Personal der Pflegedienste in Segeberg
Personal der Pflegedienste | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 10 000 Einw.1) |
15.12.2009 | 550 | 21,3 |
15.12.2011 | 648 | 24,8 |
15.12.2013 | 640 | 24,3 |
15.12.2015 | 929 | 34,7 |
15.12.2017 | 981 | 35,8 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung