Zeitreihe für Schleswig-Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Personal der Pflegedienste in Schleswig-Flensburg
Personal der Pflegedienste | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 10 000 Einw.1) |
15.12.2009 | 675 | 34,0 |
15.12.2011 | 766 | 39,1 |
15.12.2013 | 780 | 40,0 |
15.12.2015 | 831 | 42,2 |
15.12.2017 | 1 029 | 51,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung