Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Personal der Pflegedienste in Rendsburg-Eckernförde
Personal der Pflegedienste | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 10 000 Einw.1) |
15.12.2009 | 735 | 27,2 |
15.12.2011 | 816 | 30,4 |
15.12.2013 | 775 | 28,9 |
15.12.2015 | 874 | 32,3 |
15.12.2017 | 927 | 34,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung