Zeitreihe für Plön
Personal der Pflegedienste in Plön
Personal der Pflegedienste | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 10 000 Einw.1) |
15.12.2009 | 352 | 26,2 |
15.12.2011 | 324 | 25,5 |
15.12.2013 | 337 | 26,6 |
15.12.2015 | 352 | 27,4 |
15.12.2017 | 354 | 27,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung