Zeitreihe für Ostholstein
Personal der Pflegedienste in Ostholstein
Personal der Pflegedienste | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 10 000 Einw.1) |
15.12.2009 | 543 | 26,5 |
15.12.2011 | 551 | 27,8 |
15.12.2013 | 619 | 31,3 |
15.12.2015 | 683 | 34,2 |
15.12.2017 | 698 | 34,8 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung