Zeitreihe für Dithmarschen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Personal der Pflegedienste in Dithmarschen
Personal der Pflegedienste | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 10 000 Einw.1) |
15.12.2009 | 412 | 30,5 |
15.12.2011 | 399 | 29,9 |
15.12.2013 | 450 | 33,9 |
15.12.2015 | 537 | 40,4 |
15.12.2017 | 583 | 43,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung