Zeitreihe für Neumünster
Personal der Pflegedienste in Neumünster
Personal der Pflegedienste | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 10 000 Einw.1) |
15.12.2009 | 478 | 62,2 |
15.12.2011 | 217 | 28,1 |
15.12.2013 | 309 | 40,1 |
15.12.2015 | 372 | 47,0 |
15.12.2017 | 412 | 51,9 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung