Zeitreihe für Flensburg
Personal der Pflegedienste in Flensburg
Personal der Pflegedienste | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 10 000 Einw.1) |
15.12.2009 | 395 | 44,6 |
15.12.2011 | 429 | 51,8 |
15.12.2013 | 431 | 51,3 |
15.12.2015 | 469 | 54,6 |
15.12.2017 | 493 | 55,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung