Zeitreihe für Stormarn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Pflegebedürftige in Stormarn
ambulant pflegebedürftig | stationär pflegebedürftig1) | Pflegegeldempfänger:innen2) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
15.12.2009 | 1 298 | 20,5 | 2 740 | 43,2 | 2 299 | 36,3 | 6 337 | 100,0 |
15.12.2011 | 1 180 | 19,0 | 2 766 | 44,6 | 2 260 | 36,4 | 6 206 | 100,0 |
15.12.2013 | 1 365 | 19,4 | 3 164 | 45,0 | 2 502 | 35,6 | 7 031 | 100,0 |
15.12.2015 | 1 538 | 19,5 | 3 282 | 41,6 | 3 077 | 39,0 | 7 897 | 100,0 |
15.12.2017 | 1 952 | 21,9 | 3 349 | 37,6 | 3 608 | 40,5 | 8 909 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) nur vollstationäre Dauerpflege, ohne teilstationäre Pflege; für 2017 einschließlich Leistungsempfänger:innen mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege
2) ohne Pflegegeldempfänger:innen, die bereits bei der ambulanten oder stationären Pflege enthalten sind
Informationen zu den Pflegebedürftigen
Ab 2013 sind in der Anzahl der Pflegebedürftigen Leistungsempfänger:innen ohne Pflegestufe, aber mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz enthalten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 15.12.2017.